56只股今日获机构买入型评级,12股机构首次关注。
证券时报bull,数据宝统计显示,今日机构研报共发布71条买入型评级记录,共涉及56只个股三全食品,韦尔股份等关注度最高,均有3次机构买入型评级记录
今日获机构买入型评级个股中,共有21条评级记录中对相关个股给出了未来目标价以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超20%,润邦股份上涨空间最高,4月20日西南证券预计公司目标价为10.60元,上涨空间达73.20%,上涨空间较高的个股还有韦尔股份,迈瑞医疗等,上涨空间分别为53.61%,50.15%
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及比依股份,博威合金等12只个股。,据Choice统计显示,3月28日有90只个股获机构买入型评级。其中,康龙化成关注度最高,获8次机构买入型评级记录;海螺水泥,万润股份,宝信软件,博腾股份,中国太保等股分别获6次,5次,4次,4次,4次机构买入型评级记录。从机构评级变动看,机构买入型评级记录中,有18条评级记录为机构首次关注,涉及中国移动,珀莱雅,同仁堂等股。。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.38%,表现弱于沪指股价上涨的有17只,涨停的有盛泰集团,三全食品等涨幅居前的有李子园,浙江美大,圣泉集团等,今日涨幅分别为9.19%,4.81%,2.48%跌幅较大的个股有迈瑞医疗,宝丰能源,博威合金等,跌幅为8.71%,7.97%,6.64%
业绩方面,机构评级买入个股中,有54股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是杉杉股份,公司年度业绩实现净利润33.40亿元,同比增长2320.00%净利润同比增幅较高的还有士兰微,东方盛虹等,净利润同比分别增长2145.25%,492.66%
行业来看,基础化工行业最受青睐,宝丰能源,龙佰集团等7只个股上榜机构买入评级榜医药生物,机械设备等行业也较受机构关注,分别有5只,4只个股上榜
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅 | 动态市盈率 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002216 | 三全食品 | 3 | 10.02 | 17.12 | 食品饮料 |
603501 | 韦尔股份 | 3 | —2.88 | 31.29 | 电子 |
002293 | 罗莱生活 | 2 | —1.12 | 17.44 | 纺织服饰 |
002041 | 登海种业 | 2 | 0.67 | 96.92 | 农林牧渔 |
002078 | 太阳纸业 | 2 | —2.82 | 10.98 | 轻工制造 |
002483 | 润邦股份 | 2 | —3.16 | 16.50 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 2 | —1.26 | 231.14 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2 | —8.71 | 43.15 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 2 | 0.70 | 152.49 | 计算机 |
600170 | 上海建工 | 2 | —3.40 | 7.40 | 建筑装饰 |
600460 | 士兰微 | 2 | —1.86 | 40.47 | 电子 |
600867 | 通化东宝 | 2 | —3.32 | 15.19 | 医药生物 |
600989 | 宝丰能源 | 2 | —7.97 | 15.15 | 基础化工 |
601137 | 博威合金 | 1 | —6.64 | 29.00 | 有色金属 |
603008 | 喜临门 | 1 | 1.85 | 19.10 | 轻工制造 |
603093 | 南华期货 | 1 | —1.21 | 32.66 | 非银金融 |
603128 | 华贸物流 | 1 | —5.67 | 13.19 | 交通运输 |
603215 | 比依股份 | 1 | —2.10 | 26.80 | 家用电器 |
603456 | 九洲药业 | 1 | —3.75 | 44.77 | 医药生物 |
600884 | 杉杉股份 | 1 | 0.88 | 16.14 | 电力设备 |
600556 | 天下秀 | 1 | —3.55 | 42.96 | 传媒 |
600728 | 佳都科技 | 1 | —6.25 | 78.29 | 计算机 |
600378 | 昊华科技 | 1 | —0.64 | 35.16 | 基础化工 |
300463 | 迈克生物 | 1 | —1.91 | 13.84 | 医药生物 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 1.07 | 15.78 | 商贸零售 |
300766 | 每日互动 | 1 | —0.78 | 44.82 | 计算机 |
300801 | 泰和科技 | 1 | —1.54 | 8.87 | 基础化工 |
300911 | 亿田智能 | 1 | —3.27 | 30.54 | 家用电器 |
301128 | 强瑞技术 | 1 | —3.04 | 机械设备 | |
600048 | 保利发展 | 1 | —5.17 | 7.62 | 房地产 |
600153 | 建发股份 | 1 | —2.87 | 6.37 | 交通运输 |
002601 | 龙佰集团 | 1 | —3.66 | 11.32 | 基础化工 |
002645 | 华宏科技 | 1 | —4.77 | 19.89 | 环保 |
002677 | 浙江美大 | 1 | 4.81 | 19.39 | 家用电器 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 1.15 | 20.33 | 电子 |
300284 | 苏交科 | 1 | 0.72 | 18.84 | 建筑装饰 |
300418 | 昆仑万维 | 1 | —0.92 | 6.01 | 传媒 |
002508 | 老板电器 | 1 | —0.89 | 19.46 | 家用电器 |
002354 | 天娱数科 | 1 | —4.24 | 184.44 | 传媒 |
002438 | 江苏神通 | 1 | —1.09 | 30.81 | 机械设备 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | —4.51 | 17.46 | 石油石化 |
000425 | 徐工机械 | 1 | —2.06 | 7.31 | 机械设备 |
000519 | 中兵红箭 | 1 | —3.23 | 57.53 | 国防军工 |
000803 | 北清环能 | 1 | —3.51 | 27.88 | 公用事业 |
000902 | 新洋丰 | 1 | —2.11 | 14.13 | 基础化工 |
002002 | 鸿达兴业 | 1 | —5.21 | 14.66 | 基础化工 |
002028 | 思源电气 | 1 | —2.86 | 19.14 | 电力设备 |
603707 | 健友股份 | 1 | —1.56 | 30.60 | 医药生物 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 1.31 | 32.57 | 食品饮料 |
603927 | 中科软 | 1 | 1.19 | 26.15 | 计算机 |
603979 | 金诚信 | 1 | 0.09 | 20.98 | 建筑装饰 |
605068 | 明新旭腾 | 1 | 1.49 | 53.07 | 汽车 |
605111 | 新洁能 | 1 | 0.44 | 41.68 | 电子 |
605138 | 盛泰集团 | 1 | 10.05 | 26.21 | 纺织服饰 |
605337 | 李子园 | 1 | 9.19 | 30.71 | 食品饮料 |
605589 | 圣泉集团 | 1 | 2.48 | 40.26 | 基础化工 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。