证券时报bull,数据宝统计,4月15日共有137家公司公布2021年年报,其中92家净利润同比增长,45家下降,119家营业收入同比增长,18家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有四通股份等85家,利润收入均下降的有人人乐等11家,业绩增幅翻倍的公司有27家,其中四通股份增幅最大,达761.35%。
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益 | 净利润 | 净利润同比 | 营业收入 | 营业收入同比 | 净资产收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603838 | 四通股份 | 0.1007 | 3223.38 | 761.35 | 37801.01 | 29.18 | 3.01 |
600010 | 包钢股份 | 0.0631 | 286644.83 | 606.09 | 8618314.58 | 45.42 | 5.29 |
600111 | 北方稀土 | 1.4191 | 513004.31 | 462.32 | 3040839.62 | 38.83 | 37.28 |
300613 | 富 瀚 微 | 3.0300 | 36386.77 | 315.01 | 171700.30 | 181.36 | 23.02 |
000960 | 锡业股份 | 1.7116 | 281698.97 | 308.03 | 5384432.41 | 20.20 | 19.99 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.2700 | 609081.87 | 298.58 | 3647331.08 | 57.61 | 38.06 |
600256 | 广汇能源 | 0.7688 | 500311.25 | 274.40 | 2486495.12 | 64.30 | 26.77 |
603225 | 新 凤 鸣 | 1.5700 | 225398.50 | 273.77 | 4477003.00 | 21.05 | 16.08 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.2300 | 21352.11 | 233.60 | 235588.70 | 29.67 | 5.64 |
603220 | 中贝通信 | 0.5400 | 18165.40 | 219.08 | 264146.19 | 27.82 | 10.96 |
603612 | 索通发展 | 1.4000 | 62004.85 | 189.64 | 945794.74 | 61.65 | 15.30 |
000929 | 兰州黄河 | 0.1029 | 1911.39 | 163.96 | 30854.27 | 0.62 | 2.89 |
300296 | 利 亚 德 | 0.2402 | 61089.46 | 162.56 | 885242.74 | 33.45 | 8.19 |
603095 | 越剑智能 | 2.4500 | 32393.62 | 162.20 | 155020.79 | 109.82 | 15.59 |
002539 | 云图控股 | 1.2300 | 123172.39 | 147.06 | 1489782.76 | 62.74 | 31.59 |
600348 | 华阳股份 | 1.4700 | 353372.91 | 134.80 | 3800666.61 | 21.89 | 19.42 |
600689 | 上海三毛 | 0.0600 | 1181.00 | 133.36 | 87504.98 | —7.44 | 2.73 |
601615 | 明阳智能 | 1.6000 | 310112.38 | 125.69 | 2715804.84 | 20.93 | 18.40 |
601179 | 中国西电 | 0.1061 | 54410.29 | 123.10 | 1438539.36 | —10.06 | 2.70 |
002442 | 龙星化工 | 0.3576 | 17163.42 | 121.59 | 343853.90 | 49.78 | 12.20 |
000428 | 华天酒店 | 0.0827 | 8422.99 | 116.41 | 59414.95 | 15.28 | 4.07 |
002171 | 楚江新材 | 0.4300 | 56709.00 | 106.78 | 3734960.53 | 62.57 | 9.52 |
002141 | 贤丰控股 | 0.0257 | 2919.02 | 105.36 | 146971.07 | 52.51 | 3.67 |
002494 | 华斯股份 | 0.0462 | 1742.25 | 105.03 | 41500.34 | 22.74 | 1.12 |
002196 | 方正电机 | 0.0500 | 2517.70 | 103.94 | 189076.82 | 65.47 | 1.70 |
300098 | 高 新 兴 | 0.0200 | 4329.27 | 103.93 | 267294.13 | 14.91 | 1.29 |
002217 | 合 力 泰 | 0.0246 | 7676.15 | 102.46 | 1623259.72 | —5.37 | 0.86 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.1500 | 66316.62 | 98.25 | 434971.13 | 93.00 | 15.07 |
002383 | 合众思壮 | —0.1252 | —9270.45 | 91.53 | 210754.62 | 24.69 | —5.63 |
600971 | 恒源煤电 | 1.1600 | 138715.45 | 79.97 | 674937.50 | 29.55 | 14.46 |
300330 | 华虹计通 | 0.0600 | 1016.60 | 72.82 | 37169.77 | 14.60 | 2.65 |
603386 | 广东骏亚 | 0.9200 | 20740.69 | 72.74 | 272690.14 | 32.01 | 16.55 |
300283 | 温州宏丰 | 0.1400 | 6033.43 | 72.72 | 235307.91 | 33.72 | 7.63 |
002128 | 电投能源 | 1.8500 | 355997.11 | 71.92 | 2464911.32 | 22.79 | 18.81 |
605222 | 起帆电缆 | 1.7100 | 68387.65 | 66.66 | 1887754.17 | 93.90 | 21.13 |
300051 | ST 三 五 | —0.0700 | —2463.89 | 64.19 | 18429.09 | —16.87 | —10.48 |
601177 | 杭齿前进 | 0.3426 | 13704.89 | 63.32 | 214002.21 | 11.55 | 7.32 |
601689 | 拓普集团 | 0.9300 | 101725.37 | 61.93 | 1146269.37 | 76.05 | 10.35 |
002920 | 德赛西威 | 1.5100 | 83292.20 | 60.75 | 956943.45 | 40.75 | 16.74 |
300238 | 冠昊生物 | 0.2800 | 7368.70 | 58.14 | 48898.19 | 11.91 | 9.73 |
002390 | 信邦制药 | 0.1500 | 27286.92 | 57.25 | 647186.63 | 10.71 | 4.73 |
301080 | 百普赛斯 | 2.7507 | 17421.41 | 50.34 | 38498.77 | 56.30 | 27.41 |
603337 | 杰克股份 | 1.0500 | 46638.46 | 48.67 | 605360.09 | 71.91 | 15.14 |
600639 | 浦东金桥 | 1.4460 | 162300.01 | 46.51 | 461715.16 | 28.50 | 14.26 |
000593 | 德龙汇能 | 0.1410 | 5049.24 | 44.58 | 150749.87 | 18.19 | 4.91 |
601515 | 东风股份 | 0.5700 | 78505.13 | 43.39 | 380507.12 | 23.97 | 16.54 |
002296 | 辉煌科技 | 0.3297 | 12012.68 | 40.90 | 73716.81 | 15.60 | 7.80 |
603019 | 中科曙光 | 0.8000 | 115778.11 | 40.78 | 1120036.22 | 10.23 | 9.55 |
002845 | 同 兴 达 | 1.5500 | 36205.56 | 40.33 | 1286042.42 | 21.31 | 14.24 |
002151 | 北斗星通 | 0.4000 | 20257.22 | 38.22 | 385066.68 | 6.24 | 4.69 |
002166 | 莱茵生物 | 0.2100 | 11843.82 | 37.74 | 105323.54 | 34.40 | 6.48 |
300894 | 火 星 人 | 0.9300 | 37573.18 | 36.53 | 231868.28 | 43.65 | 27.01 |
003019 | 宸展光电 | 1.1800 | 15088.77 | 35.71 | 159231.99 | 33.40 | 12.03 |
002977 | 天箭科技 | 1.5600 | 11135.14 | 35.19 | 27841.29 | 27.35 | 11.51 |
300648 | 星云股份 | 0.5182 | 7604.56 | 33.42 | 81069.16 | 41.02 | 7.77 |
600059 | 古越龙山 | 0.2300 | 20047.03 | 33.21 | 157661.19 | 21.19 | 4.04 |
300939 | 秋 田 微 | 1.4000 | 10966.39 | 31.58 | 111148.53 | 34.88 | 10.17 |
002905 | 金逸影视 | —0.9400 | —35594.94 | 29.65 | 136242.70 | 131.12 | —27.57 |
600452 | 涪陵电力 | 0.7600 | 50518.12 | 26.05 | 314552.09 | 18.50 | 18.60 |
605305 | 中际联合 | 2.3000 | 23170.75 | 25.17 | 88283.68 | 29.64 | 13.96 |
300451 | 创业慧康 | 0.2700 | 41303.92 | 24.28 | 189897.70 | 16.30 | 9.44 |
603611 | 诺力股份 | 1.1700 | 30021.57 | 23.85 | 588697.80 | 44.39 | 15.28 |
600195 | 中牧股份 | 0.5060 | 51386.10 | 22.22 | 530157.17 | 6.06 | 10.84 |
002015 | 协鑫能科 | 0.7425 | 100417.81 | 21.80 | 1131432.46 | —0.71 | 16.27 |
000686 | 东北证券 | 0.6900 | 162399.43 | 21.80 | 747780.19 | 13.14 | 9.37 |
002276 | 万马股份 | 0.2672 | 27120.66 | 21.59 | 1276747.73 | 36.96 | 6.02 |
002001 | 新 和 成 | 1.6800 | 432415.03 | 21.34 | 1479798.91 | 43.47 | 21.07 |
603927 | 中 科 软 | 0.9700 | 57747.77 | 21.15 | 628148.71 | 8.65 | 23.43 |
002698 | 博实股份 | 0.4795 | 49032.73 | 20.96 | 211295.48 | 15.59 | 18.02 |
002749 | 国光股份 | 0.4800 | 20617.18 | 20.68 | 135847.92 | 17.11 | 15.52 |
003035 | 南网能源 | 0.1300 | 47392.47 | 18.90 | 260010.32 | 29.43 | 8.41 |
600459 | 贵研铂业 | 0.6800 | 38712.60 | 18.71 | 3635090.92 | 25.67 | 10.84 |
002281 | 光迅科技 | 0.8500 | 56726.66 | 16.39 | 648630.16 | 7.28 | 10.73 |
002896 | 中大力德 | 0.7800 | 8136.05 | 15.85 | 95297.38 | 25.30 | 11.39 |
000591 | 太 阳 能 | 0.3927 | 118084.66 | 14.87 | 701577.19 | 32.25 | 8.18 |
600052 | 东望时代 | —0.0500 | —4000.21 | 14.59 | 23345.85 | 25.22 | —1.19 |
300369 | 绿盟科技 | 0.4400 | 34454.17 | 14.42 | 260899.51 | 29.80 | 9.98 |
603118 | 共进股份 | 0.5100 | 39556.05 | 14.08 | 1080824.94 | 22.24 | 8.16 |
600373 | 中文传媒 | 1.5100 | 204342.35 | 13.17 | 1071455.75 | 3.63 | 13.03 |
603129 | 春风动力 | 3.0100 | 41152.24 | 12.78 | 786148.80 | 73.71 | 19.26 |
600106 | 重庆路桥 | 0.1900 | 25571.94 | 12.54 | 16477.17 | —18.32 | 6.10 |
601952 | 苏垦农发 | 0.5300 | 73704.92 | 10.06 | 1063952.62 | 23.43 | 13.32 |
600387 | ST 海 越 | 0.1600 | 7651.21 | 7.93 | 828194.83 | 67.95 | 2.41 |
002880 | 卫光生物 | 0.9058 | 20543.67 | 7.90 | 90743.47 | 0.32 | 12.21 |
301158 | 德石股份 | 0.5500 | 6240.54 | 3.62 | 44515.48 | 5.50 | 9.95 |
301215 | 中汽股份 | 0.1000 | 10316.70 | 3.03 | 29778.52 | 1.51 | 7.48 |
600877 | 声光电科 | 0.1600 | 13904.06 | 2.52 | 165504.02 | —3.41 | 21.20 |
600479 | 千金药业 | 0.7218 | 30206.34 | 1.68 | 366384.46 | 1.02 | 13.68 |
300379 | 东 方 通 | 0.5500 | 24810.33 | 1.53 | 86316.07 | 34.80 | 11.45 |
002368 | 太极股份 | 0.6436 | 37308.42 | 1.19 | 1050487.83 | 23.11 | 10.20 |
300271 | 华宇软件 | 0.3600 | 29458.04 | 0.52 | 575184.30 | 71.40 | 4.46 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.5200 | 5234.46 | 0.46 | 112295.72 | 27.44 | 6.92 |
605555 | 德昌股份 | 2.0300 | 30067.43 | —1.09 | 284150.64 | 37.63 | 45.93 |
300830 | 金 现 代 | 0.1500 | 6578.21 | —2.86 | 59944.78 | 21.36 | 5.76 |
300991 | 创 益 通 | 0.8900 | 7202.60 | —3.73 | 49919.87 | 8.11 | 14.11 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.6600 | 158603.44 | —6.17 | 877617.22 | 5.80 | 13.49 |
603159 | 上海亚虹 | 0.2700 | 3764.16 | —6.45 | 67844.12 | 14.61 | 8.37 |
003005 | 竞 业 达 | 1.1732 | 12435.94 | —15.92 | 65739.57 | 9.44 | 8.66 |
605056 | 咸亨国际 | 0.5300 | 19885.58 | —16.28 | 199252.44 | 0.08 | 16.35 |
600491 | 龙元建设 | 0.4400 | 66729.34 | —17.51 | 1954781.74 | 9.90 | 5.72 |
300226 | 上海钢联 | 0.9322 | 17798.19 | —17.86 | 6577462.22 | 12.39 | 12.26 |
301100 | 风光股份 | 0.7800 | 11750.67 | —18.16 | 75365.89 | 6.76 | 13.48 |
603650 | 彤程新材 | 0.5500 | 32657.86 | —20.44 | 230835.97 | 12.83 | 12.84 |
002238 | 天威视讯 | 0.1800 | 14203.34 | —22.02 | 177947.90 | 2.04 | 6.33 |
300928 | 华安鑫创 | 0.6800 | 5456.63 | —22.49 | 72496.06 | —19.53 | 4.37 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.6200 | 23532.98 | —23.44 | 389295.11 | 20.98 | 6.23 |
300365 | 恒华科技 | 0.1000 | 5792.22 | —29.75 | 87217.68 | —9.65 | 2.74 |
600446 | 金证股份 | 0.2714 | 24935.99 | —29.89 | 664562.86 | 17.76 | 7.92 |
000736 | 中交地产 | 0.3400 | 23564.54 | —32.19 | 1454246.90 | 18.23 | 7.47 |
300151 | 昌红科技 | 0.2500 | 11184.11 | —33.77 | 112738.20 | 0.84 | 10.02 |
600604 | 市北高新 | 0.0600 | 11501.06 | —34.59 | 111410.74 | —7.34 | 1.77 |
300964 | 本川智能 | 0.8400 | 5390.04 | —34.74 | 55404.88 | 26.64 | 9.11 |
603214 | 爱 婴 室 | 0.5200 | 7347.80 | —36.97 | 265234.88 | 17.55 | 7.12 |
300020 | 银江技术 | 0.1500 | 9897.34 | —37.24 | 199968.62 | —6.48 | 2.85 |
600223 | 鲁商发展 | 0.3600 | 36190.09 | —43.34 | 1236327.09 | —9.20 | 8.34 |
002084 | 海鸥住工 | 0.1451 | 8561.71 | —43.75 | 412563.97 | 23.52 | 4.77 |
600312 | 平高电气 | 0.0522 | 7077.42 | —43.87 | 927331.00 | —5.19 | 0.78 |
300348 | 长亮科技 | 0.1760 | 12615.14 | —46.73 | 157201.88 | 1.37 | 8.27 |
603000 | 人 民 网 | 0.1500 | 16585.56 | —47.89 | 218302.01 | 3.93 | 4.94 |
001202 | 炬申股份 | 0.3900 | 4661.90 | —48.35 | 74678.01 | —23.48 | 8.25 |
300598 | 诚迈科技 | 0.1883 | 2993.42 | —49.14 | 142443.55 | 51.88 | 3.00 |
300886 | 华业香料 | 0.2354 | 1755.22 | —54.40 | 24641.35 | 19.42 | 3.39 |
000421 | 南京公用 | 0.1723 | 9865.06 | —56.17 | 358870.81 | —47.53 | 3.48 |
002713 | 东易日盛 | 0.1800 | 7754.31 | —57.00 | 429192.62 | 24.52 | 8.28 |
002963 | 豪 尔 赛 | 0.0900 | 1328.99 | —68.91 | 78794.31 | 31.74 | 0.80 |
601519 | 大 智 慧 | 0.0080 | 1604.95 | —77.86 | 81866.16 | 15.67 | 1.04 |
300264 | 佳创视讯 | —0.2552 | —10542.14 | —115.46 | 13628.04 | 7.22 | —54.70 |
000710 | 贝瑞基因 | —0.3100 | —11081.86 | —152.60 | 142218.09 | —7.67 | —4.68 |
600509 | 天富能源 | —0.0389 | —4483.07 | —192.38 | 706505.83 | 44.31 | —0.76 |
002031 | 巨轮智能 | —0.2133 | —46913.25 | —192.51 | 220879.49 | 31.62 | —17.55 |
002413 | 雷科防务 | —0.1900 | —24075.56 | —239.69 | 162218.81 | 33.45 | —5.14 |
000610 | 西安旅游 | —0.3086 | —7306.83 | —294.45 | 56065.44 | 87.28 | —8.56 |
002209 | 达 意 隆 | —0.2639 | —5153.32 | —389.26 | 106282.09 | 14.33 | —8.64 |
600463 | 空港股份 | —0.0800 | —2519.41 | —411.64 | 101307.64 | —11.02 | —2.04 |
000721 | 西安饮食 | —0.3380 | —16868.60 | —1971.71 | 51929.12 | 26.39 | —31.06 |
002336 | 人 人 乐 | —1.9484 | —85728.41 | —2522.88 | 509554.02 | —14.81 | —83.05 |
000584 | 哈工智能 | —0.7727 | —58791.90 | —10405.49 | 172245.87 | 6.46 | —27.85 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。