震安科技股份有限公司关于2021年年度报告全文及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司于 2022 年3 月19 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》经事后审核发现:由于工作人员疏忽,部分数据金额因涉及万元单位填列错误,现予以更正
一,《2021年年度报告全文》更正
更正前:
八,截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
流动比率 | 253.78% | 324.05% | —70.27% |
资产负债率 | 36.66% | 25.12% | 11.54% |
速动比率 | 193.00% | 275.00% | —82.00% |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
扣除非经常性损益后净利润 | 80,363,688.26 | 135,910,130.5 | —40.87% |
EBITDA全部债务比 | 35.77% | 161.60% | —125.83% |
利息保障倍数 | 11.9 | 197.75 | —93.98% |
现金利息保障倍数 | —28.41 | 147.41 | —119.27% |
EBITDA利息保障倍数 | 7.04 | 211.24 | —96.67% |
贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
更正后:
八,截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
流动比率 | 253.78% | 324.05% | —70.27% |
资产负债率 | 36.66% | 25.12% | 11.54% |
速动比率 | 193.00% | 275.00% | —82.00% |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
扣除非经常性损益后净利润 | 8,036.37 | 13,591.01 | —40.87% |
EBITDA全部债务比 | 35.77% | 161.60% | —125.83% |
利息保障倍数 | 11.9 | 197.75 | —93.98% |
现金利息保障倍数 | —28.41 | 147.41 | —119.27% |
EBITDA利息保障倍数 | 7.04 | 211.24 | —96.67% |
贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
二,《2021年年度报告摘要》更正
更正前:
5,在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
资产负债率 | 36.66% | 25.12% | 11.54% |
扣除非经常性损益后净利润 | 80,363,688.26 | 135,910,130.5 | —40.87% |
EBITDA全部债务比 | 35.77% | 161.60% | —125.83% |
利息保障倍数 | 11.9 | 197.75 | —93.98% |
更正后:
5,在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
资产负债率 | 36.66% | 25.12% | 11.54% |
扣除非经常性损益后净利润 | 8,036.37 | 13,591.01 | —40.87% |
EBITDA全部债务比 | 35.77% | 161.60% | —125.83% |
利息保障倍数 | 11.9 | 197.75 | —93.98% |
除以上更正外,《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》其它内容不变本次更正未对公司 2021 年及以前年度净利润和经营成果造成影响,不涉及修正公司 2021 年度财务数据
《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》将与本公告同日在巨潮资讯网披露由此给投资者及报告使用人带来不便,我们深表歉意,今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,努力提高信息披露质量
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会2022年3月21日
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。