155只创业板股公布截至3月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有57只,降幅超过一成的有3只。
证券时报bull,数据宝统计显示,155只创业板股公布了3月20日股东户数,与上期比,股东户数下降的有57只,其中股东户数降幅超一成的有3只股东户数环比增长的有71只
股东户数降幅最多的是世纪天鸿,截至3月20日最新股东户数为8843户,较3月10日下降11.55%,筹码集中以来该股累计下跌7.91%,累计换手率为32.98%,期间主力资金净流出17.38万元。证券时报bull;数据宝统计,截至发稿,创维数字收盘价为189元,上涨84%,本期筹码集中以来股价累计下跌67%。
其次是青岛中程,截至3月20日最新股东户数为43000户,较3月10日下降10.42%,筹码集中以来该股累计下跌5.52%,累计换手率为65.64%业绩方面,公司公布2021年全年业绩预告,预计净利润变动区间为—1.28亿元~—9850.00万元,同比变动68.66%~75.88%
博腾股份最新股东户数26351户,环比下降10.33%,筹码集中以来股价上涨2.75%,累计换手率为22.37%业绩方面,公司公布2021年全年业绩快报,预计实现净利润5.24亿元,同比增长61.49%
进一步统计,有24只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。具体到各交易日,5次上涨,6次下跌。。
华润材料最新股东户数为51218户,连续减少14期,累计降幅为63.51%,东亚机械最新股东户数为25391户,连续减少13期,累计降幅为33.04%,家联科技最新股东户数为18928户,连续减少6期,累计降幅为19.48%股东户数连降期间,从累计降幅看,华润材料,博腾股份,超越科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为63.51%,46.47%,40.84%
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月11日以来平均下跌2.08%,涨幅居前的有义翘神州,吉大通信,耐普矿机等,分别上涨18.11%,16.59%,8.42%所属行业来看,筹码集中股中基础化工,电子,机械设备等行业最为集中,分别有10只,9只,7只个股上榜
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月24日,杆杆资金加仓的有9只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有家联科技,义翘神州,南山智尚等,分别增长12.07%,9.51%,8.67%获北向资金加仓的有8只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是华利集团,新媒股份,欧普康视,增仓幅度为100.39%,12.11%,11.47%
最新一期筹码集中股中,有4股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是超图软件,净利润同比变动幅度为22.55%有9股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有北京君正,卓胜微,增幅为1174.08%,99.38%公布2021年全年业绩预告的共有25只业绩预告类型来看,预增有12只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是耐普矿机,预计净利润中值为1.80亿元,同比增幅为343.10%,阿石创,圣邦股份,美联新材紧随其后,预计净利润增幅中值为174.53%,137.50%,124.26%
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减 | 筹码集中以来涨跌 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 8843 | —11.55 | —7.91 | 传媒 |
300208 | 青岛中程 | 43000 | —10.42 | —5.52 | 综合 |
300363 | 博腾股份 | 26351 | —10.33 | 2.75 | 医药生物 |
300586 | 美联新材 | 17235 | —9.92 | —0.50 | 基础化工 |
300554 | 三超新材 | 10514 | —5.40 | —1.03 | 机械设备 |
300717 | 华信新材 | 9536 | —4.92 | —5.22 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 9413 | —4.83 | 8.42 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 15493 | —4.60 | —13.97 | 纺织服饰 |
300694 | 蠡湖股份 | 13985 | —4.26 | 3.44 | 汽车 |
301158 | 德石股份 | 26332 | —3.71 | —20.34 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 11096 | —3.68 | —10.11 | 汽车 |
300223 | 北京君正 | 49771 | —3.61 | —3.60 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 16200 | —3.57 | —3.42 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 8314 | —3.56 | 1.05 | 基础化工 |
301049 | 超越科技 | 11249 | —3.08 | 4.90 | 环保 |
300523 | 辰安科技 | 11715 | —2.90 | —7.96 | 计算机 |
301041 | 金百泽 | 12341 | —2.70 | —1.73 | 电子 |
300383 | 光环新网 | 123340 | —2.55 | —7.40 | 计算机 |
300321 | 同大股份 | 5549 | —2.44 | —2.09 | 基础化工 |
300476 | 胜宏科技 | 18904 | —2.41 | —5.85 | 电子 |
301193 | 家联科技 | 18928 | —2.40 | —9.39 | 轻工制造 |
300561 | 汇金科技 | 24305 | —2.37 | —3.91 | 计算机 |
300706 | 阿石创 | 24882 | —2.30 | —10.74 | 电子 |
300036 | 超图软件 | 43000 | —2.27 | —5.01 | 计算机 |
300530 | *ST达志 | 4859 | —2.19 | 2.32 | 基础化工 |
300403 | 汉宇集团 | 23292 | —2.08 | —3.84 | 家用电器 |
300534 | 陇神戎发 | 51349 | —1.99 | 8.09 | 医药生物 |
300889 | 爱克股份 | 18615 | —1.91 | —4.27 | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 25391 | —1.88 | —0.41 | 机械设备 |
300632 | 光莆股份 | 16335 | —1.87 | 1.18 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 51218 | —1.79 | —5.18 | 基础化工 |
300782 | 卓胜微 | 64368 | —1.62 | —1.77 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 99635 | —1.47 | —2.63 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 11512 | —1.40 | 0.77 | 基础化工 |
301007 | 德迈仕 | 15500 | —1.27 | —2.37 | 汽车 |
300327 | 中颖电子 | 31200 | —1.27 | 0.21 | 电子 |
300597 | 吉大通信 | 22279 | —1.16 | 16.59 | 通信 |
300979 | 华利集团 | 9600 | —1.03 | 3.76 | 纺织服饰 |
300911 | 亿田智能 | 7367 | —0.95 | —0.79 | 家用电器 |
300330 | 华虹计通 | 16960 | —0.95 | 1.17 | 计算机 |
300421 | 力星股份 | 14253 | —0.88 | —5.90 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 37575 | —0.78 | 1.85 | 机械设备 |
301002 | 崧盛股份 | 10817 | —0.73 | —0.15 | 电力设备 |
300100 | 双林股份 | 30691 | —0.69 | —7.40 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 27674 | —0.65 | —0.40 | 传媒 |
300212 | 易华录 | 37047 | —0.62 | —11.08 | 计算机 |
300600 | 国瑞科技 | 19912 | —0.57 | —6.03 | 国防军工 |
301185 | 鸥玛软件 | 23807 | —0.50 | —4.39 | 计算机 |
300133 | 华策影视 | 46269 | —0.43 | —2.93 | 传媒 |
300595 | 欧普康视 | 64211 | —0.41 | 3.87 | 医药生物 |
300644 | 南京聚隆 | 11853 | —0.34 | —4.23 | 基础化工 |
300661 | 圣邦股份 | 11340 | —0.26 | 1.47 | 电子 |
300847 | 中船汉光 | 20426 | —0.25 | —1.38 | 基础化工 |
300563 | 神宇股份 | 19249 | —0.18 | —3.28 | 通信 |
300673 | 佩蒂股份 | 16164 | —0.15 | —1.54 | 农林牧渔 |
300491 | 通合科技 | 16807 | —0.14 | —2.96 | 电力设备 |
301047 | 义翘神州 | 29436 | —0.08 | 18.11 | 医药生物 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。