通化东宝药业股份有限公司关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东
及前十大无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定,现将公司股东大会股权登记日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量,比例情况公告如下:
一,2022年3月18日前十大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比例 |
1 | 东宝实业集团有限公司 | 591,699,387 | 29.44 |
2 | 天津桢逸股权投资合伙企业 | 183,058,967 | 9.11 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 44,069,744 | 2.19 |
4 | 阿布达比投资局 | 33,796,698 | 1.68 |
5 | 张炜 | 28,000,000 | 1.39 |
6 | 陈庆玥 | 22,000,000 | 1.09 |
7 | 中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 20,998,642 | 1.04 |
8 | 中国银行股份有限公司—嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 15,112,555 | 0.75 |
9 | 招商银行股份有限公司—嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 13,902,182 | 0.69 |
10 | 李一奎 | 11,328,579 | 0.56 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
二,2022年3月18日前十大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件流通股股份总数的比例 |
1 | 东宝实业集团有限公司 | 591,699,387 | 29.54 |
2 | 天津桢逸股权投资合伙企业 | 183,058,967 | 9.14 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 44,069,744 | 2.20 |
4 | 阿布达比投资局 | 33,796,698 | 1.69 |
5 | 张炜 | 28,000,000 | 1.40 |
6 | 陈庆玥 | 22,000,000 | 1.10 |
7 | 中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 20,998,642 | 1.05 |
8 | 中国银行股份有限公司—嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 15,112,555 | 0.75 |
9 | 招商银行股份有限公司—嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 13,902,182 | 0.69 |
10 | 李一奎 | 11,328,579 | 0.57 |
注:以上股东持有的无限售条件股份数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O二二年三月二十二日
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。